Mã zip Đồng Nai: Bảng mã bưu điện, bưu chính các bưu cục mới nhất
Để nắm được bảng mã zip Đồng Nai, bảng mã bưu điện, bưu chính các bưu cục Đồng Nai mới nhất, mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.
Bảng mã bưu điện các cơ quan hành chính tỉnh Đồng Nai
Giống với mã zip các tỉnh khác, mã bưu điện tỉnh Đồng Nai có cấu trúc gồm 5 ký tự trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Mã bưu điện tỉnh Đồng Nai là 76000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu điện tỉnh Đồng Nai |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Đồng Nai | 76000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 76001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 76002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 76003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 76004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 76005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 76009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 76010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 76011 |
10 | Báo Đồng Nai | 76016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 76021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 76030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 76035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 76036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 76040 |
16 | Sở Công Thương | 76041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 76042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 76043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 76044 |
20 | Sở Tài chính | 76045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 76046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 76047 |
23 | Công an tỉnh | 76049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 76050 |
25 | Sở Nội vụ | 76051 |
26 | Sở Tư pháp | 76052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 76053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 76054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 76055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 76056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 76057 |
32 | Sở Xây dựng | 76058 |
33 | Sở Y tế | 76060 |
34 | Bộ chỉ huy Quân sự | 76061 |
35 | Ban Dân tộc | 76062 |
36 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 76063 |
37 | Thanh tra tỉnh | 76064 |
38 | Trường chính trị tỉnh | 76065 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 76067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 76070 |
41 | Cục Thuế | 76078 |
42 | Cục Hải quan | 76079 |
43 | Cục Thống kê | 76080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 76081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 76085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 76086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 76087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 76088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 76089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 76090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 76091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 76092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 76093 |
Mã bưu điện các quận, huyện, Thành phố của tỉnh Đồng Nai
Mã bưu điện Thành phố Biên Hòa
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu điện Thành phố Biên Hòa |
1 | BC. Trung tâm thành phố Biên Hòa | 76100 |
2 | Thành ủy | 76101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76104 |
6 | P. Thanh Bình | 76106 |
7 | P. Quyết Thắng | 76107 |
8 | P. Thống Nhất | 76108 |
9 | P. Tam Hiệp | 76109 |
10 | P. Tam Hòa | 76110 |
11 | P. Tân Hiệp | 76111 |
12 | P. Tân Biên | 76112 |
13 | P. Tân Hòa | 76113 |
14 | P. Hố Nai | 76114 |
15 | P. Tân Tiến | 76115 |
16 | P. Trảng Dài | 76116 |
17 | P. Tân Phong | 76117 |
18 | P. Trung Dũng | 76118 |
19 | P. Quang Vinh | 76119 |
20 | P. Bửu Long | 76120 |
21 | X. Tân Hạnh | 76121 |
22 | P. Hòa Bình | 76122 |
23 | X. Hoá An | 76123 |
24 | P. Tân Vạn | 76124 |
25 | P. Bửu Hòa | 76125 |
26 | X. Hiệp Hòa | 76126 |
27 | P. Bình Đa | 76127 |
28 | P. An Bình | 76128 |
29 | P. Long Bình Tân | 76129 |
30 | X. An Hòa | 76130 |
31 | X. Long Hưng | 76131 |
32 | X. Phước Tân | 76132 |
33 | X. Tam Phước | 76133 |
34 | P. Long Bình | 76134 |
35 | BCP. Biên Hòa | 76150 |
36 | BCP. Biên Hòa 2 | 76151 |
37 | BCP. Biên Hòa 3 | 76152 |
38 | BCP. Biên Hòa 4 | 76153 |
39 | BCP. Biên Hòa 4B | 76154 |
40 | BCP. Biên Hòa 5 | 76155 |
41 | BCP. Biên Hòa 6 | 76156 |
42 | BC. KHL Biên Hòa | 76157 |
43 | BC. Quyết Thắng | 76158 |
44 | BC. Tam Hiệp | 76159 |
45 | BC. Tân Hiệp | 76160 |
46 | BC. Hố Nai | 76161 |
47 | BC. Tân Tiến | 76162 |
48 | BC. Trảng Dài | 76163 |
49 | BC. Quang Vinh | 76164 |
50 | BC. TMĐT Biên Hòa | 76165 |
51 | BC. Bửu Long | 76166 |
52 | BC. Hóa An | 76167 |
53 | BC. Tân Vạn | 76168 |
54 | BC. Chợ Đồn | 76169 |
55 | BC. KCN Biên Hòa | 76170 |
56 | BC. Long Bình Tân | 76171 |
57 | BC. An Hòa | 76172 |
58 | BC. Phước Tân | 76173 |
59 | BC. Tam Phước | 76174 |
60 | BC. Long Đức | 76175 |
61 | BC. Long Bình | 76176 |
62 | BC. HCC Biên Hòa | 76198 |
63 | BC. Hệ 1 Đồng Nai | 76199 |
Mã bưu điện huyện Long Thành
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu điện huyện Long Thành |
1 | BC. Trung tâm huyện Long Thành | 76200 |
2 | Huyện ủy | 76201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76204 |
6 | TT. Long Thành | 76206 |
7 | X. Lộc An | 76207 |
8 | X. Bình An | 76208 |
9 | X. Long Đức | 76209 |
10 | X. An Phước | 76210 |
11 | X. Tam An | 76211 |
12 | X. Long An | 76212 |
13 | X. Long Phước | 76213 |
14 | X. Phước Thái | 76214 |
15 | X. Tân Hiệp | 76215 |
16 | X. Phước Bình | 76216 |
17 | X. Bàu Cạn | 76217 |
18 | X. Suối Trầu | 76218 |
19 | X. Cẩm Đường | 76219 |
20 | X. Bình Sơn | 76220 |
21 | BCP. Long Thành | 76230 |
22 | BC. KHL Long Thành | 76231 |
23 | BC. Phước Thái | 76232 |
Mã bưu điện huyện Nhơn Trạch
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu điện huyện Nhơn Trạch |
1 | BC. Trung tâm huyện Nhơn Trạch | 76250 |
2 | Thành ủy | 76251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76254 |
6 | TT. Phú Hội | 76256 |
7 | TT. Phước Thiền | 76257 |
8 | X. Long Tân | 76258 |
9 | X. Đại Phước | 76259 |
10 | X. Phú Hữu | 76260 |
11 | X. Phú Đông | 76261 |
12 | X. Phú Thạnh | 76262 |
13 | X. Phước Khánh | 76263 |
14 | X. Vĩnh Thanh | 76264 |
15 | X. Hiệp Phước | 76265 |
16 | X. Long Thọ | 76266 |
17 | X. Phước An | 76267 |
18 | BCP. Nhơn Trạch | 76275 |
19 | BCP. KCN Nhơn Trạch | 76276 |
20 | BC. KHL Nhơn Trạch | 76277 |
21 | BC. Khu Công Nghiệp | 76278 |
22 | BC. Phước Thiền | 76279 |
23 | BC. Đại Phước | 76280 |
Mã bưu điện huyện Trảng Bom
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu điện huyện Trảng Bom |
1 | BC. Trung tâm huyện Trảng Bom | 76300 |
2 | Thành ủy | 76301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 76302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 76303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 76304 |
6 | TT. Trảng Bom | 76306 |
7 | X. Tây Hòa | 76307 |
8 | X. Sông Thao | 76308 |
9 | X. Bàu Hàm | 76309 |
10 | X. Thanh Bình | 76310 |
11 | X. Cây Gáo | 76311 |
12 | X. Sông Trầu | 76312 |
13 | X. Bắc Sơn | 76313 |
14 | X. Hố Nai 3 | 76314 |
15 | X. Bình Minh | 76315 |
16 | X. Quảng Tiến | 76316 |
17 | X. Giang Điền | 76317 |
18 | X. Đồi 61 | 76318 |
19 | X. Trung Hòa | 76319 |
20 | X. An Viễn | 76320 |
21 | X. Đông Hòa | 76321 |
22 | X. Hưng Thịnh | 76322 |
23 | BCP. Trảng Bom | 76350 |
24 | BCP. Bắc Sơn | 76351 |
25 | BC. An Chu | 76352 |
26 | BC. Bắc Sơn | 76353 |
27 | BC. Sông Mây | 76354 |
28 | BC. Hố Nai 3 | 76355 |
29 | BC. Đông Hòa | 76356 |
Hi vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được mã zip Đồng Nai, bảng mã bưu điện, bưu chính các bưu cục mới nhất của tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Nếu có nhu cầu trang bị các sản phẩm đồ gia dụng, điện máy điện lạnh, y tế sức khỏe, thiết bị văn phòng.
Bạn đang xem: Mã zip Đồng Nai: Bảng mã bưu điện, bưu chính các bưu cục mới nhất
Chuyên mục: Tra cứu thông tin
Các bài liên quan
- Chữ ký số là gì? Hướng dẫn cách ký chữ ký số trên file PDF
- Face ID là gì? Cách cài đặt và sử dụng Face ID chi tiết nhất
- Cách làm thiệp tặng chú bộ đội đơn giản mà đẹp
- 2 Cách làm trà gừng tại nhà đơn giản, để được lâu, tốt cho sức khỏe
- 3 cách tạo ra QR tỏ tình miễn phí cực đơn giản
- 4 cách xóa tài khoản Google trên iPhone cực đơn giản
Chia sẻ bài viết