Danh sách điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT năm 2021 cập nhật đầy đủ 63 tỉnh thành
Trong tháng 8 này, Sở Giáo dục tại nhiều địa phương đã tiến hành công bố điểm chuẩn vào lớp 10 cho năm học 2021 - 2022. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ thống kê điểm chuẩn, điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác. Mời các bạn tham khảo ngay nhé!
Trong tháng 8 này, Sở Giáo dục tại nhiều địa phương đã tiến hành công bố điểm chuẩn vào lớp 10 cho năm học 2021 - 2022. Trong bài viết sau, Điện máy XANH sẽ thống kê điểm chuẩn, điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT tại TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác. Mời các bạn tham khảo ngay nhé!
Xem nhanh
1Điểm chuẩn các trường THPT tại TP. HCM 2021
STT | Tên trường | Quận/Huyện | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | Trưng Vương | Quận 1 | 24,1 | 24,3 | 24,9 |
2 | Bùi Thị Xuân | Quận 1 | 24,4 | 24,7 | 25,2 |
3 | Ten Lơ Man | Quận 1 | 21,5 | 21,7 | 21,8 |
4 | Năng khiếu TDTT | Quận 1 | 18 | 18,2 | 19 |
5 | Lương Thế Vinh | Quận 1 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
6 | Lê Quý Đôn | Quận 3 | 24,4 | 24,9 | 25,2 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | Quận 3 | 25,3 | 25,5 | 26 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | Quận 3 | 18,5 | 19 | 19,4 |
9 | Marie Curie | Quận 3 | 22,8 | 23,2 | 23,3 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | Quận 3 | 20,2 | 20,6 | 20,8 |
11 | Nguyễn Trãi | Quận 4 | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | Quận 4 | 20 | 20,5 | 20,6 |
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | Quận 5 | 22,9 | 23,2 | 24 |
14 | Hùng Vương | Quận 5 | 21,9 | 22 | 22,5 |
15 | Trung học thực hành - ĐHSP | Quận 5 | 25 | 25,2 | 25,4 |
16 | Trần Khai Nguyên | Quận 5 | 23,6 | 24 | 24,2 |
17 | Trần Hữu Trang | Quận 5 | 18,3 | 18,7 | 19 |
18 | Mạc Đĩnh Chi | Quận 6 | 25,2 | 25,4 | 25,9 |
19 | Bình Phú | Quận 6 | 23,6 | 23,8 | 24,5 |
20 | Nguyễn Tất Thành | Quận 6 | 21,1 | 21,4 | 21,6 |
21 | Phạm Phú Thứ | Quận 6 | 20 | 20,4 | 20,6 |
22 | Lê Thánh Tôn | Quận 7 | 22,2 | 22,5 | 22,7 |
23 | Tân Phong | Quận 7 | 18,4 | 18,5 | 18,8 |
24 | Ngô Quyền | Quận 7 | 24,7 | 24,8 | 25 |
25 | Nam Sài Gòn | Quận 7 | 21,8 | 22,1 | 22,3 |
26 | Lương Văn Can | Quận 8 | 18,9 | 19,2 | 19,6 |
27 | Ngô Gia Tự | Quận 8 | 17 | 17,3 | 17,6 |
28 | Tạ Quang Bửu | Quận 8 | 20,7 | 21,2 | 21,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | Quận 8 | 17,4 | 17,6 | 18 |
30 | Võ Văn Kiệt | Quận 8 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
31 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | Quận 8 | 18 | 18,6 | 18,7 |
32 | Giồng Ông Tố | TP Thủ Đức | 21 | 21,4 | 21,6 |
33 | Thủ Thiêm | TP Thủ Đức | 18,2 | 18,5 | 18,7 |
34 | Nguyễn Huệ | TP Thủ Đức | 20,9 | 21 | 21,3 |
35 | Phước Long | TP Thủ Đức | 20,5 | 20,8 | 21,4 |
36 | Long Trường | TP Thủ Đức | 17,2 | 17,3 | 18,2 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | TP Thủ Đức | 16,8 | 17 | 17,7 |
38 | Dương Văn Thì | TP Thủ Đức | 19,7 | 20 | 20,5 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | TP Thủ Đức | 25,9 | 26,3 | 26,6 |
40 | Thủ Đức | TP Thủ Đức | 24,4 | 24,8 | 25 |
41 | Tam Phú | TP Thủ Đức | 22 | 22,2 | 22,4 |
42 | Hiệp Bình | TP Thủ Đức | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
43 | Đào Sơn Tây | TP Thủ Đức | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
44 | Linh Trung | TP Thủ Đức | 20,4 | 20,6 | 20,9 |
45 | Bình Chiểu | TP Thủ Đức | 18,1 | 18,5 | 18,8 |
46 | Nguyễn Khuyến | Quận 10 | 21,7 | 22 | 22,1 |
47 | Nguyễn Du | Quận 10 | 23,5 | 24,1 | 24,5 |
48 | Nguyễn An Ninh | Quận 10 | 19,1 | 19,3 | 19,6 |
49 | THPT Diên Hồng | Quận 10 | 19 | 19,2 | 20,1 |
50 | THPT Sương Nguyệt Anh | Quận 10 | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
51 | Nguyễn Hiền | Quận 11 | 22,4 | 22,6 | 22,9 |
52 | Trần Quang Khải | Quận 11 | 20,4 | 20,6 | 20,8 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Quận 11 | 19,4 | 19,8 | 19,9 |
54 | Võ Trường Toản | Quận 12 | 22,9 | 23,3 | 23,6 |
55 | Trường Chinh | Quận 12 | 21 | 21,2 | 21,8 |
56 | Thạnh Lộc | Quận 12 | 20 | 20,2 | 20,3 |
57 | Thanh Đa | Quận Bình Thạnh | 18,7 | 19,2 | 19,6 |
58 | Võ Thị Sáu | Quận Bình Thạnh | 23,1 | 23,6 | 24 |
59 | Gia Định | Quận Bình Thạnh | 25,8 | 26,3 | 26,8 |
60 | Phan Đăng Lưu | Quận Bình Thạnh | 19,1 | 19,4 | 19,6 |
61 | Trần Văn Giàu | Quận Bình Thạnh | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
62 | Hoàng Hoa Thám | Quận Bình Thạnh | 22,3 | 22,5 | 22,7 |
63 | Gò Vấp | Quận Gò Vấp | 20,8 | 21,4 | 21,9 |
64 | Nguyễn Công Trứ | Quận Gò Vấp | 24 | 24,2 | 24,5 |
65 | Trần Hưng Đạo | Quận Gò Vấp | 23,3 | 23,6 | 23,9 |
66 | Nguyễn Trung Trực | Quận Gò Vấp | 20,9 | 21,3 | 21,5 |
67 | Phú Nhuận | Quận Phú Nhuận | 25,4 | 25,7 | 26 |
68 | Hàn Thuyên | Quận Phú Nhuận | 19,6 | 20,1 | 20,4 |
69 | Tân Bình | Quận Tân Bình | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | Quận Tân Bình | 28,8 | 23 | 23,2 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | Quận Tân Bình | 26,3 | 26,5 | 27 |
72 | Nguyễn Thái Bình | Quận Tân Bình | 21,1 | 21,5 | 21,6 |
73 | Trần Phú | Quận Tân Phú | 25,3 | 25,4 | 26 |
74 | Tây Thạnh | Quận Tân Phú | 23,6 | 23,9 | 24,3 |
75 | Lê Trọng Tấn | Quận Tân Phú | 22,2 | 22,5 | 22,8 |
76 | Vĩnh Lộc | Quận Bình Tân | 20,3 | 20,6 | 20,8 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | Quận Bình Tân | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
78 | Bình Hưng Hòa | Quận Bình Tân | 21,3 | 21,6 | 21,9 |
79 | Bình Tân | Quận Bình Tân | 19,3 | 19,4 | 20 |
80 | An Lạc | Quận Bình Tân | 19,8 | 20,1 | 20,4 |
81 | Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 17,6 | 18 | 18,4 |
82 | Tân Túc | Huyện Bình Chánh | 18 | 18,3 | 18,6 |
83 | Vĩnh Lộc B | Huyện Bình Chánh | 18,8 | 19 | 19,8 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | Huyện Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,6 |
85 | Phong Phú | Huyện Bình Chánh | 15,5 | 15,6 | 15,8 |
86 | Lê Minh Xuân | Huyện Bình Chánh | 18,6 | 18,9 | 19,2 |
87 | Đa Phước | Huyện Bình Chánh | 17 | 17,2 | 17,8 |
88 | THCS-THPT Thạnh An | Huyện Cần Giờ | 15 | 15,5 | 16 |
89 | Bình Khánh | Huyện Cần Giờ | 16 | 16,5 | 17 |
90 | Cần Thạnh | Huyện Cần Giờ | 15 | 15,5 | 16 |
91 | An Nghĩa | Huyện Cần Giờ | 15,3 | 15,5 | 15,8 |
92 | Củ Chi | Huyện Củ Chi | 21,8 | 22 | 22,4 |
93 | Quang Trung | Huyện Củ Chi | 19,6 | 19,8 | 20,4 |
94 | An Nhơn Tây | Huyện Củ Chi | 19 | 19,2 | 19,4 |
95 | Trung Phú | Huyện Củ Chi | 20,5 | 21 | 21,5 |
96 | Trung Lập | Huyện Củ Chi | 18,5 | 18,8 | 19,1 |
97 | Phú Hòa | Huyện Củ Chi | 19,2 | 19,4 | 19,8 |
98 | Tân Thông Hội | Huyện Củ Chi | 20,5 | 21 | 21,4 |
99 | Nguyễn Hữu Cầu | Huyện Hóc Môn | 25,1 | 25,5 | 25,8 |
100 | Lý Thường Kiệt | Huyện Hóc Môn | 24,2 | 24,5 | 24,8 |
101 | Bà Điểm | Huyện Hóc Môn | 23 | 23,3 | 23,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | Huyện Hóc Môn | 20,2 | 20,4 | 20,8 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | Huyện Hóc Môn | 21,7 | 22 | 22,2 |
104 | Phạm Văn Sáng | Huyện Hóc Môn | 21,3 | 21,5 | 22,2 |
105 | Hồ Thị Bi | Huyện Hóc Môn | 21,4 | 21,9 | 22,4 |
106 | Long Thới | Huyện Nhà Bè | 18,9 | 19,3 | 19,5 |
107 | Phước Kiển | Huyện Nhà Bè | 17 | 17,3 | 17,6 |
108 | Dương Văn Dương | Huyện Nhà Bè | 18,8 | 19 | 19,2 |
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM
2Điểm chuẩn các trường THPT ở Hà Nội 2021
Điểm chuẩn lớp 10 Công lập ở Hà Nội
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | ||
Hệ chuyên | 37,75 - 44 | ||
Hệ không chuyên | Song ngữ tiếng Pháp: 40,47 | ||
Hệ song bằng tú tài A-Level | 34,39 | ||
2 | THPT Chu Văn An | ||
Hệ chuyên | 34,9 - 38,8 | ||
Hệ không chuyên | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7 Song ngữ tiếng Pháp: 36,98 | |
Hệ song bằng tú tài A-Level | 25,15 | ||
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 34,85 - 38,55 | |
4 | THPT Sơn Tây | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
Hệ chuyên | 20,25 - 34,2 | ||
5 | THPT Phan Đình Phùng | 49,1 | |
6 | THPT Phạm Hồng Thái | 43 | |
7 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 45 | |
8 | THPT Tây Hồ | 42 | |
9 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 47 | |
10 | THPT Việt Đức | 48,25 | Tiếng Nhật: 48,1 Tiếng Đức: 44 |
11 | THPT Thăng Long | 48,25 | |
12 | THPT Trần Nhân Tông | 44,45 | |
13 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 44,25 | |
14 | THPT Đống Đa | 43,75 | |
15 | THPT Kim Liên | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
16 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 47,35 | |
17 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 44,75 | |
18 | THPT Nhân Chính | 48 | |
19 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 41 | |
20 | THPT Khương Đình | 41,7 | |
21 | THPT Khương Hạ | 38 | |
22 | THPT Cầu Giấy | 47,5 | |
23 | THPT Yên Hòa | 50 | |
24 | THPT Hoàng Văn Thụ | 38,95 | |
25 | THPT Trương Định | 41,85 | |
26 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 42,25 | |
27 | THPT Ngô Thì Nhậm | 37,75 | |
28 | THPT Ngọc Hồi | 42,05 | |
29 | THPT Đông Mỹ | 33,5 | |
30 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 33,71 | |
31 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 48,75 | |
32 | THPT Lý Thường Kiệt | 41,8 | |
33 | THPT Thạch Bàn | 37,9 | |
34 | THPT Phúc Lợi | 40,1 | |
35 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 42,25 | |
36 | THPT Dương Xá | 38,8 | |
37 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 37,5 | |
38 | THPT Yên Viên | 37,7 | |
39 | THPT Đa Phúc | 38,7 | |
40 | THPT Kim Anh | 36,1 | |
41 | THPT Minh Phú | 30,5 | |
42 | THPT Sóc Sơn | 40,25 | |
43 | THPT Trung Giã | 34,3 | |
44 | THPT Xuân Giang | 32,5 | |
45 | THPT Bắc Thăng Long | 35,65 | |
46 | THPT Cổ Loa | 40,7 | |
47 | THPT Đông Anh | 37,5 | |
48 | THPT Liên Hà | 42,5 | |
49 | THPT Vân Nội | 38 | |
50 | THPT Mê Linh | 42,9 | |
51 | THPT Quang Minh | 31 | |
52 | THPT Tiền Phong | 33,35 | |
53 | THPT Tiến Thịnh | 26,15 | |
54 | THPT Tự Lập | 29 | |
55 | THPT Yên Lãng | 34,25 | |
56 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 49 | |
57 | THPT Xuân Đỉnh | 46,7 | |
58 | THPT Thượng Cát | 39,1 | |
59 | THPT Đại Mỗ | 34,5 | |
60 | THPT Trung Văn | 40 | |
61 | THPT Xuân Phương | 39,75 | |
62 | THPT Mỹ Đình | 43 | |
63 | THPT Hoài Đức A | 38,25 | |
64 | THPT Hoài Đức B | 36,5 | |
65 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 31 | |
66 | THPT Hoài Đức C | 30,25 | |
67 | THPT Đan Phượng | 38,15 | |
68 | THPT Hồng Thái | 32 | |
69 | THPT Tân Lập | 33 | |
70 | THPT Ngọc Tảo | 31 | |
71 | THPT Phúc Thọ | 33 | |
72 | THPT Vân Cốc | 27,7 | |
73 | THPT Tùng Thiện | 36,3 | |
74 | THPT Xuân Khanh | 24,4 | |
75 | THPT Ba Vì | 24 | |
76 | THPT Bất Bạt | 18,05 | |
77 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 26,4 | |
78 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 32 | |
79 | THPT Quảng Oai | 33,7 | |
80 | THPT Quang Minh | 31 | |
81 | THPT Bắc Lương Sơn | 21 | |
82 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 29,15 | |
83 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 33,75 | |
84 | THPT Thạch Thất | 37,45 | |
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 27,5 | |
86 | THPT Minh Khai | 25,75 | |
87 | THPT Quốc Oai | 41,1 | |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 27,05 | |
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 49,4 | |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 46,4 | |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 40,9 | |
92 | THPT Chúc Động | 30 | |
93 | THPT Chương Mỹ A | 41,2 | |
94 | THPT Chương Mỹ B | 28,25 | |
95 | THPT Xuân Mai | 31,75 | |
96 | Nguyễn Văn Trỗi | 20 | |
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 34 | |
98 | THPT Thanh Oai A | 32,4 | |
99 | THPT Thanh Oai B | 36 | |
100 | THPT Thường Tín | 37,7 | |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 27,95 | |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 24,7 | |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 26,6 | |
104 | THPT Vân Tảo | 27,05 | |
105 | THPT Đồng Quan | 33,3 | |
106 | THPT Phú Xuyên A | 32,05 | |
107 | THPT Phú Xuyên B | 25,55 | |
108 | THPT Tân Dân | 25,4 | |
109 | THPT Hợp Thanh | 24 | |
110 | THPT Mỹ Đức A | 37,5 | |
111 | THPT Mỹ Đức B | 29,65 | |
112 | THPT Mỹ Đức C | 20 | |
113 | THPT Đại Cường | 22 | |
114 | THPT Lưu Hoàng | 21 | |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 26,85 | |
116 | THPT Ứng Hòa A | 30,45 | |
117 | THPT Ứng Hòa B | 22,5 |
Điểm chuẩn THPT 2021 các trường ngoài công lập ở Hà Nội:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn |
1 | THPT Nguyễn Tất Thành | 22,25 |
2 | THPT Phan Huy Chú | 47,5 |
3 | THPT Lương Thế Vinh | |
Ban A tại cơ sở Thanh Trì | 86 | |
Ban A1 tại cơ sở Thanh Trì | 86,5 | |
Ban D tại cơ sở Thanh Trì | 83,5 | |
4 | THPT Archimedes Đông Anh | |
Lớp cơ bản | 38 | |
Lớp Chất lượng cao | 40 | |
5 | THPT Tạ Quang Bửu | 43,5 |
6 | Trường Marie Curie | |
Cơ sở Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) | 45 | |
Cơ sở Văn Phú (Hà Đông) | 43 |
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
3Điểm chuẩn các trường THPT ở Đà Nẵng 2021
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | THPT Cẩm Lệ | 34,38 | |
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 51,25 | Tiếng Nhật - điểm chuẩn: 45,9 |
3 | THPT Hòa Vang | 49,5 | Tiếng Nhật - điểm chuẩn: 47,6 |
4 | THPT Liên Chiểu | 38,38 | |
5 | THPT Nguyễn Hiền | 40,25 | |
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 37,25 | |
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 47,88 | |
8 | THPT Ngô Quyền | 43 | |
9 | THPT Nguyễn Trãi | 48,13 | |
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 42,63 | |
11 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 36 | |
12 | THPT Ông Ích Khiêm | 32,25 | |
13 | THPT Phan Châu Trinh | 54,75 | Tiếng Nhật - điểm chuẩn: 44,4 |
14 | THPT Phạm Phú Thứ | 35,38 | |
15 | THPT Phan Thành Tài | 33 | |
16 | THPT Sơn Trà | 38,13 | |
17 | THPT Thanh Khê | 41,88 | |
18 | THPT Thái Phiên | 47,25 | |
19 | THPT Trần Phú | 48,75 | |
20 | THPT Tôn Thất Tùng | 35 | |
21 | THPT Võ Chí Công | 32,5 | |
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31,75 | Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) |
38,13 | Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
34,25 | Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
36,64 | Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
35 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
37,13 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
42,13 | Chuyên Sử | ||
34,64 | Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
42,35 | Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
47,05 | Chuyên Anh (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
31,9 | Tiếng Pháp | ||
46,55 | Tiếng Nhật | ||
46,13 | Chuyên Tin | ||
41,88 | Chuyên Văn (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
34,88 | Chuyên Địa |
Nguồn: Sở GD - ĐT TP. Đà Nẵng
4Điểm chuẩn các trường THPT 2021 ở các tỉnh thành khác - Đang cập nhật
Tỉnh Khánh Hòa
Tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh Thái Bình
Tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Cần Thơ
Tỉnh Bắc Giang
Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Tiền Giang
Tỉnh Nam Định
Tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Hậu Giang
Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn tra cứu điểm nhanh chóng, dễ dàng nhé!.
Bạn đang xem: Danh sách điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT năm 2021 cập nhật đầy đủ 63 tỉnh thành
Chuyên mục: Tra cứu thông tin