Kích thước các dòng tủ đông cơ bản nên biết trước khi mua
Kích thước tủ đông là một yếu tố quan trọng mà người mua cần lưu ý để có thể lựa chọn được một chiếc tủ đông phù hợp với không gian, tài tính và nhu cầu sử dụng. Hãy cùng tham khảo qua một số kích thước tủ đông phổ biến hiện nay nhé!
Xem nhanh
1Xuất xứ các thương hiệu tủ đông kinh doanh tại
Thương hiệu | Xuất xứ |
Sanaky | Việt Nam |
Kangaroo | Việt Nam |
LG | Hàn Quốc |
Hòa Phát | Việt Nam |
AQUA | Nhật Bản |
2Chính sách mua hàng và bảo hành tủ lạnh tại
Bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn sản phẩm hoặc có thể đặt hàng online qua:.
- Website của : https://www.dienmayxanh.com/tu-dong
- Tổng đài mua hàng: 1800.1061
(Chính sách bảo hành được cập nhật vào 03/05/2022, có thể thay đổi theo thời gian. Bạn có thể xem thêm thông tin mới cập nhật tại đây.)
3Kích thước tủ đông theo dung tích phổ biến hiện nay
Kích thước tủ đông dung tích từ 100 - 250 lít.
STT | Tên sản phẩm | Loại tủ | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích sử dụng |
1 | Sanaky 100 lít VH-1599HYK | Tủ đông mini | 62 x 59 x 80 | 32kg | 100 lít |
2 | Hoà Phát 107 lít HCF 106S1Đ | Tủ đông nằm | 56.4 x 59 x 81.5 | 30kg | 107 lít |
3 | Kangaroo 140 lít KG 265NC1 | Tủ đông mini | 82 x 56.5 x 80 | 41kg | 140 lít |
4 | Hòa Phát 147 lít HUF 350SR1 | Tủ đông đứng | 54.6 x 56.8 x 111.6 | 39kg | 147 lít |
5 | LG Inverter 165 lít GN-F304WB | Tủ đông đứng | 53 x 60 x 130 | 34kg | 165 lít |
6 | Kangaroo 192 lít KG 266NC2 | Tủ đông nằm | 107.1 x 62.7 x 75.7 | 45kg | 192 lít |
7 | AQUA 203 lít AQF-C3001S | Tủ đông nằm | 94 x 56.5 x 84.5 | 40kg | 203 lít |
8 | Sanaky 208 lít TD.VH255HY2 | Tủ đông nằm | 99 x 64.5 x 85 | 42kg | 208 lít |
9 | AQUA 211 lít AQF-C3102 | Tủ đông nằm | 105.5 x 56.5 x 84.5 | 43kg | 211 lít |
10 | Kangaroo 212 lít KG 328NC2 | Tủ đông nằm | 107.1 x 62.7 x 81 | 47kg | 212 lít |
11 | Sanaky 220 lít VH-2899W1 | Tủ đông nằm | 108 x 62 x 84.5 | 42kg | 220 lít |
12 | Sanaky 230 lít TD.VH230HY | Tủ đông đứng | 54.5 x 54.5 x 162.3 | 52kg | 230 lít |
13 | Hoà Phát 245 lít HCF 606S2Đ2 | Tủ đông nằm | 123.5 x 61 x 92.5 | 53kg | 245 lít |
Kích thước tủ đông có dung tích từ 250 - 500 lít
STT | Tên sản phẩm | Loại tủ | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích sử dụng |
1 | Kangaroo 252 lít KG 400NC2 | Tủ đông nằm | 115.5 x 62 x 80 | 48kg | 252 lít |
2 | Sanaky 260 lít VH-3699W1 | Tủ đông nằm | 121.5 x 62 x 84.5 | 47kg | 260 lít |
3 | Sanaky Inverter 270 lít TD.VH3699A2KD | Tủ đông nằm | 121.5 x 63 x 85.6 | 53kg | 270 lít |
4 | Hoà Phát Inverter 271 lít HCFI 656S2Đ2 | Tủ đông nằm | 123.5 x 68 x 86.2 | 56kg | 271 lít |
5 | Sanaky Inverter 280 lít VH-4099W3 | Tủ đông nằm | 132.8 x 62 x 84.5 | 49kg | 280 lít |
6 | Kangaroo Inverter 290 lít KGFZ290IC1 | Tủ đông nằm | 115 x 63.5 x 81 | 47kg | 290 lít |
7 | AQUA Inverter 295 lít AQF-C4202E | Tủ đông nằm | 105.5 x 74.5 x 84.5 | 51kg | 295 lít |
8 | Sanaky 305 lít VH-4099A1 | Tủ đông nằm | 132.9 x 62 x 84.5 | 51kg | 305 lít |
9 | AQUA Inverter 319 lít AQF-C4201E | Tủ đông nằm | 105.5 x 74.5 x 84.5 | 51kg | 319 lít |
10 | Kangaroo 327 lít KG498KX2 | Tủ đông nằm | 127 x 68.8 x 80 | 48kg | 327 lít |
11 | Hoà Phát Inverter 352 lít HCFI 666S1Đ2 | Tủ đông nằm | 130.4 x 67 x 88 | 53kg | 352 lít |
12 | Sanaky 410 lít VH 5699HY | Tủ đông nằm | 135.7 x 76.1 x 88.7 | 66kg | 410 lít |
13 | AQUA Inverter 425 lít AQF-C5701E | Tủ đông nằm | 141 x 74.5 x 84.5 | 67kg | 425 lít |
14 | Sanaky 485 lít VH-6699W1 | Tủ đông nằm | 168.5 x 77.5 x 84.5 | 70kg | 485 lít |
Kích thước tủ đông có dung tích từ 500 lít trở lên
STT | Tên sản phẩm | Loại tủ | Kích thước | Trọng lượng | Dung tích sử dụng |
1 | AQUA Inverter 508 lít AQF-C6901E | Tủ đông nằm | 165 x 74.5 x 84.5 | 76kg | 508 lít |
2 | Sanaky Inverter 530 lít VH-6699HY3 | Tủ đông nằm | 169 x 77.5 x 85 | 76kg | 530 lít |
3 | Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3 | Tủ đông nằm | 208.4 x 88.7 x 93.5 | 86kg | 761 lít |
4 | Sanaky 900 lít VH-1199HY | Tủ đông nằm | 267.6 76.1 x 85 | 124kg | 900 lít |
5 | Sanaky Inverter 1143.5 lít VH-1399HY3 | Tủ đông nằm | 300.5 x 84.6 x 85 | 143kg | 1143.5 lít |
Trên đây là bài viết tham khảo về kích thước của tủ động mà bạn nên biết trước khi mua tủ động. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn lựa chọn được một chiếc tủ đông ưng ý nhất. Mọi thắc mắc xin để lại thông tin phía bên dưới bài viết nhé!
Bạn đang xem: Kích thước các dòng tủ đông cơ bản nên biết trước khi mua
Chuyên mục: Điện lạnh
Các bài liên quan
- Tổng hợp dung tích tủ đông phổ biến bạn nên biết hiện nay
- Tủ đông Sanaky Inverter có tốt không? 7 lợi ích của tủ đông Sanaky Inverter
- 3 công nghệ nổi bật trên tủ đông Sanaky có thể bạn chưa biết
- 4 lý do nên bạn nên mua tủ đông mini
- Những điều cần biết khi sử dụng tủ đông
- Cách biến tủ đông thành tủ mát với tủ đông Sanaky đơn giản nhất