Ông Chu Ngọc Anh: Thành phố đang kiểm soát chủ động dịch bệnh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định chính quyền, từ cấp thành phố đến cơ sở, đang thích ứng linh hoạt và kiểm soát một cách chủ động dịch COVID-19 dù số ca nhiễm tăng cao thời gian gần đây.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >
Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 22:29 11/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm nay
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm nay
TỔNG +169.090 5.441.358 41.193 71
1 Hà Nội +31.899 553.624 1.142 11
2 TP.HCM +3.040 563.711 20.305 1
3 Nghệ An +11.057 194.263 116 0
4 Phú Thọ +6.352 141.548 51 0
5 Bắc Ninh +6.346 213.122 118 2
6 Bình Dương +5.574 333.557 3.410 1
7 Sơn La +4.728 71.788 0 0
8 Hưng Yên +4.324 86.686 5 0
9 Lạng Sơn +4.291 64.480 50 1
10 Hòa Bình +4.281 113.164 93 2
11 Hải Dương +4.035 116.796 90 3
12 Cà Mau +3.859 88.470 305 0
13 Tuyên Quang +3.838 56.611 9 0
14 Nam Định +3.494 112.404 116 2
15 Quảng Trị +3.462 33.292 24 0
16 Lào Cai +3.309 57.113 27 2
17 Hải Phòng +3.297 95.381 131 2
18 Đắk Lắk +3.218 64.475 118 0
19 Bắc Giang +2.997 147.862 66 3
20 Quảng Ninh +2.919 164.282 56 3
21 Vĩnh Phúc +2.862 153.862 19 0
22 Bình Định +2.826 79.019 242 3
23 Thái Nguyên +2.724 107.466 82 2
24 Thái Bình +2.719 83.744 17 1
25 Điện Biên +2.709 34.931 9 2
26 Quảng Bình +2.708 47.925 56 3
27 Ninh Bình +2.569 59.101 72 2
28 Bình Phước +2.425 79.800 202 1
29 Lai Châu +2.419 25.782 0 0
30 Cao Bằng +2.386 35.096 25 0
31 Hà Nam +2.337 36.970 46 3
32 Bến Tre +2.090 54.539 425 1
33 Yên Bái +2.042 47.431 9 0
34 Khánh Hòa +1.693 97.055 330 0
35 Đà Nẵng +1.683 75.630 299 0
36 Đắk Nông +1.676 26.343 41 0
37 Phú Yên +1.586 28.765 99 4
38 Lâm Đồng +1.511 40.676 103 0
39 Tây Ninh +1.331 99.363 846 0
40 Thanh Hóa +1.292 85.126 88 1
41 Bắc Kạn +1.275 13.556 7 0
42 Vĩnh Long +1.098 60.461 793 1
43 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.096 50.513 468 2
44 Trà Vinh +969 43.592 252 0
45 Hà Tĩnh +896 23.448 22 1
46 Bình Thuận +810 38.525 441 0
47 Quảng Ngãi +690 24.958 106 0
48 Bạc Liêu +395 40.203 399 0
49 Kon Tum +380 9.900 0 0
50 Quảng Nam +322 37.044 93 0
51 Thừa Thiên Huế +311 31.055 171 0
52 Đồng Nai +205 103.362 1.793 3
53 Cần Thơ +174 46.795 921 0
54 Long An +170 44.018 991 0
55 Kiên Giang +106 35.721 916 2
56 An Giang +92 36.145 1.336 0
57 Sóc Trăng +54 33.161 593 0
58 Đồng Tháp +54 48.446 1.019 1
59 Ninh Thuận +41 7.590 56 0
60 Hậu Giang +33 16.536 206 0
61 Tiền Giang +11 35.298 1.238 0
62 Gia Lai 0 28.551 66 3
63 Hà Giang 0 61.227 64 2

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 10/03/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

199.277.592

Số mũi tiêm hôm qua

372.742


Ông Chu Ngọc Anh: Thành phố đang kiểm soát chủ động dịch bệnh - 1

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Chiều 11/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 3/2022 của UBND thành phố.

Tại hội nghị, ông Chu Ngọc Anh cho biết cần có quyết tâm cao nhất, chung sức, đồng lòng, thích ứng linh hoạt nhất để phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô mạnh mẽ ngay từ quý 1 và cả năm 2022.

Theo ông Ngọc Anh, thành phố đang thích ứng linh hoạt khi từ thành phố đến cơ sở, kiểm soát một cách chủ động dịch bệnh. Trong 2 tháng đầu năm 2022, thành phố vượt qua khó khăn thách thức lớn, đặc biệt là với y tế cơ sở khi ca nhiễm chủng Omicron tăng đột biến. Trong hoàn cảnh như vậy, thành phố đã tập trung chăm sóc, quản lý được đối tượng nguy cơ cao.

"Các cấp, các ngành đã vào cuộc đúng tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất cho năm bản lề 2022, bức tranh chung có nhiều điểm sáng. Vì vậy, các đơn vị cần phát huy những thành quả đã đạt được, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022" - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, quý I và các tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ những nhiệm vụ chính trị đặt ra với địa bàn Thủ đô. Đối với việc thích ứng trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh "phục hồi tốt rồi nhưng phải thích ứng an toàn, linh loạt".

Về thí điểm cấp định danh điện tử cho công dân do Công an thành phố là cơ quan Thường trực đang triển khai, Chủ tịch thành phố Hà Nội cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để gắn với dịch vụ công thiết yếu, làm tốt nhiệm vụ này sẽ hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội.

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các đơn vị, địa phương phải tập trung quyết liệt giải ngân đầu tư công, chú trọng phát triển các ngành kinh tế tiềm năng, tạo sức bật trong năm 2022.

Bạn đang xem: Ông Chu Ngọc Anh: Thành phố đang kiểm soát chủ động dịch bệnh

Chuyên mục: Giải trí

Chia sẻ bài viết