Bảng so sánh các dòng máy làm mát Symphony
Máy làm mát Symphony được xem là máy làm mát số 1 thế giới với những tính năng làm mát ưu việt. Máy làm mát bằng hơi nước nhưng không phun sương, tạo ẩm, không làm hại tới các thiết bị điện tử xung quanh hay gây ẩm mốc nhà cửa. Tốc độ làm mát của máy nhanh chóng nhưng không hề tiêu tốn nhiều điện năng, chuyên dùng để làm mát không gian mở như phòng khách, phòng làm việc... Đặc biệt, máy còn được áp dụng công nghệ IPURE thanh lọc các loại bụi thô, bụi mịn, chất gây dị ứng, mùi hôi... trong không khí vô cùng hiệu quả, đem lại không gian sống trong lành hơn cho người dùng. Với nhiều model nổi tiếng, Symphony xứng đáng là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình trong mùa hè năm nay. Cùng META.vn khám phá các thông số kỹ thuật của từng dòng máy làm mát Symphony nhé!
Ứng dụng nguyên lý làm mát không khí bằng nước khác biệt là sử dụng động cơ quạt máy hút không khí nóng đi qua tấm làm mát Cooling Pad, trao đổi nhiệt tại đây và thổi ra không khí mát, máy làm mát Symphony có nhiều ưu điểm vượt trội như: Làm mát tiết kiệm 90% điện so với điều hòa, máy lạnh; nhiệt độ làm mát không quá sâu như điều hòa, thường ở mức ~ 26,5 ± 2oC nên không gây cảm lạnh; làm mát tốt cho mọi không gian kín và mở giúp tăng đối lưu lưu thông không khí, tăng cường trao đổi khí tươi mới với không khí cũ thải trong phòng; thanh lọc không khí hiệu quả với công nghệ IPURE... Quạt điều hòa Symphony có rất nhiều model khác nhau, tiêu biểu có thể kế đến như: Diet 8T, Ice Cube XL, Ninja i XL, Diet 12 i, Ice Cube i, Diet 22 i... Sau đây, META.vn sẽ gửi đến bạn thông số kỹ thuật chi tiết của các dòng máy làm mát không khí Symphony để bạn dễ dàng chọn lựa cho mình một thiết bị ưng ý nhất nhé (tất cả giá đã gồm VAT)!
Model | Diet 8T | Ice Cube XL | Ninja i XL | Diet 12 i | Ice Cube i | Diet 22 i | Ice Cube 27 i |
Giá (VNĐ) | 2.050.000 | 2.350.000 | 2.430.000 | 2.990.000 | 2.990.000 | 3.575.000 | 3.890.000 |
Công suất (W) | 80 | 105 | 105 | 80 | 105 | 170 | 105 |
Diện tích sử dụng (m2) | 8 - 10 | 12 - 16 | 9 - 12 | 8 - 12 | 12 - 16 | 14 - 16 | 12 - 18 |
Dung tích bình nước (lít) | 8 | 17 | 17 | 12 | 17 | 22 | 31 |
Tốc độ gió | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Đường kính cánh quạt (mm) | 132 | 283 | 132 | 132 | 180 | 180 | 180 |
Điều khiển từ xa | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo mức nước | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Không |
Khay đá | Khay riêng | Bình chứa nước | Bình chứa nước | Khay riêng | Bình chứa nước | Khay riêng | Bình chứa nước |
Chất liệu vỏ | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp |
Kích thước (mm) | 300 x 330 x 780 | 40 x 305 x 701 | 450 x 287 x 701 | 300 x 330 x 845 | 450 x 305 x 701 | 300 x 330 x 943 | 450 x 270 x 780 |
Khối lượng (kg) | 6,3 | 6,5 | 7 | 7,7 | 6,5 | 8 | 7,5 |
Model | Hicool i | Siesta 45XL | Winter XL | Siesta 70XL | Winter i | Storm 70 | Storm 100i |
Giá (VNĐ) | 4.050.000 | 4.590.000 | 5.450.000 | 5.490.000 | 5.990.000 | 6.999.000 | 10.200.000 |
Công suất (W) | 185 | 160 | 185 | 160 | 185 | 205 | 270 |
Diện tích sử dụng (m2) | 16 - 20 | 35 - 40 | 35 - 45 | 35 - 40 | 35 - 45 | 40 - 45 | 45 - 50 |
Dung tích bình nước (lít) | 31 | 45 | 56 | 70 | 56 | 70 | 100 |
Tốc độ gió | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Đường kính cánh quạt (mm) | 180 | 406 | 457 | 406 | 457 | 240 | 358 |
Điều khiển từ xa | Có | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Cảnh báo mức nước | Có | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Khay đá | Bình chứa nước | Có | Bình chứa nước | Có | Bình chứa nước | Khay riêng | Bình chứa nước |
Chất liệu vỏ | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp | Plastic cao cấp |
Kích thước (mm) | 500 x 380 x 915 | 618 x 505 x 1025 | 630 x 445 x 1105 | 618 x 505 x 1115 | 630 x 445 x 1105 | 635 x 500 x 1125 | 635 x 500 x 1620 |
Khối lượng (kg) | 9 | 11,5 | 12 | 12,1 | 12 | 15,6 | 18 |
Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn dễ dàng chọn được một chiếc máy làm mát, quạt điều hòa đến từ thương hiệu Symphony phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Để mua thiết bị chính hãng, chất lượng tốt với mức giá rẻ ưu đãi nhất như trên, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bằng cách đặt hàng trực tuyến trên website META.vn hoặc gọi tới hotline Hà Nội: 024.35.68.69.69 - TP. HCM: 028.38336666 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng nhanh nhất!
Bạn đang xem: Bảng so sánh các dòng máy làm mát Symphony
Chuyên mục: Điện máy gia dụng
Các bài liên quan
- Đánh giá quạt điều hòa Sunhouse SHD7717 có tốt không, có nên mua không?
- Cách sử dụng và vệ sinh quạt hơi nước Sunhouse SHD7727
- [Đánh giá] Quạt điều hòa Sunhouse SHD7727 có tốt không?
- [Báo giá] Quạt tháp giá bao nhiêu? Mua loại nào tốt?
- Đánh giá quạt cây kiểu cổ Kim Thuận Phong DK400 có tốt không?
- Có nên mua quạt năng lượng mặt trời không?